
Vilsion Technology Inc. is a leader that designs, develops,and markets high performance integrated circuits for automotive, communications, digital consumer, industrial, medical and internet of things. Provide primary products are high speed SRAM , Seiral SRAM and low power SRAM.The following are the product parameters of Async Fast SRAM:1Mbit~32Mbit Density;1.8V/3.3V/5V Vcc;8/10/12ns Speed;32sTSOP1/36BGA/44TSOP2/48BGA Package.| Part Name | Density | Org. | Temp. | Vcc(V) | Speed | Package | Packing | Status | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI501LF08WM | 1Mbit | 128K x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 32sTSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501LF08NM | 1Mbit | 128K x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 36BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501NF08WM | 1Mbit | 128K x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 32sTSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501NF08NM | 1Mbit | 128K x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 36BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501HF08WM | 1Mbit | 128K x 8 | Industrial | 5 | 10 | 32sTSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501HF08NM | 1Mbit | 128K x 8 | Industrial | 5 | 10 | 36BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501LF16VM | 1Mbit | 64K x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501LF16LM | 1Mbit | 64K x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501NF16VM | 1Mbit | 64K x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501NF16LM | 1Mbit | 64K x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501HF16VM | 1Mbit | 64K x 16 | Industrial | 5 | 10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI501HF16LM | 1Mbit | 64K x 16 | Industrial | 5 | 10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502LF08VM | 2Mbit | 256K x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502LF08NM | 2Mbit | 256K x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 36BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502NF08VM | 2Mbit | 256K x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502NF08NM | 2Mbit | 256K x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 36BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502HF08VM | 2Mbit | 256K x 8 | Industrial | 5 | 10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502HF08NM | 2Mbit | 256K x 8 | Industrial | 5 | 10 | 36BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502LF16VM | 2Mbit | 128K x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502LF16LM | 2Mbit | 128K x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502NF16VM | 2Mbit | 128K x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502NF16LM | 2Mbit | 128K x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502HF16VM | 2Mbit | 128K x 16 | Industrial | 5 | 10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI502HF16LM | 2Mbit | 128K x 16 | Industrial | 5 | 10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504LF08VM | 4Mbit | 512K x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504LF08NM | 4Mbit | 512K x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 36BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504NF08VM | 4Mbit | 512K x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504NF08NM | 4Mbit | 512K x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 36BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504HF08VM | 4Mbit | 512K x 8 | Industrial | 5 | 10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504HF08NM | 4Mbit | 512K x 8 | Industrial | 5 | 10 | 36BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504LF16VM | 4Mbit | 256K x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504LF16LM | 4Mbit | 256K x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504NF16VM | 4Mbit | 256K x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504NF16LM | 4Mbit | 256K x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504HF16VM | 4Mbit | 256K x 16 | Industrial | 5 | 10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI504HF16LM | 4Mbit | 256K x 16 | Industrial | 5 | 10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508LF08VM | 8Mbit | 1M x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508LF08LM | 8Mbit | 1M x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508NF08VM | 8Mbit | 1M x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508NF08LM | 8Mbit | 1M x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508HF08VM | 8Mbit | 1M x 8 | Industrial | 5 | 10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508HF08LM | 8Mbit | 1M x 8 | Industrial | 5 | 10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508LF16VM | 8Mbit | 512K x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508LF16LM | 8Mbit | 512K x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508NF16VM | 8Mbit | 512K x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508NF16LM | 8Mbit | 512K x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508HF16VM | 8Mbit | 512K x 16 | Industrial | 5 | 10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI508HF16LM | 8Mbit | 512K x 16 | Industrial | 5 | 10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516LF08VM | 16Mbit | 2M x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516LF08LM | 16Mbit | 2M x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516NF08VM | 16Mbit | 2M x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516NF08LM | 16Mbit | 2M x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516HF08VM | 16Mbit | 2M x 8 | Industrial | 5 | 10 | 44TSOP2 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516HF08LM | 16Mbit | 2M x 8 | Industrial | 5 | 10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516LF16TM | 16Mbit | 1M x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 48TSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516LF16LM | 16Mbit | 1M x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10/12 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516NF16TM | 16Mbit | 1M x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48TSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516NF16LM | 16Mbit | 1M x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516HF16TM | 16Mbit | 1M x 16 | Industrial | 5 | 10 | 48TSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI516HF16LM | 16Mbit | 1M x 16 | Industrial | 5 | 10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI532LF08TM | 32Mbit | 4M x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10 | 48TSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI532LF08LM | 32Mbit | 4M x 8 | Industrial | 1.8 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI532NF08TM | 32Mbit | 4M x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48TSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI532NF08LM | 32Mbit | 4M x 8 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI532LF16TM | 32Mbit | 2M x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10 | 48TSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI532LF16LM | 32Mbit | 2M x 16 | Industrial | 1.8 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
| VTI532NF16TM | 32Mbit | 2M x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48TSOP1 | Tray | MP | Contact Us |
| VTI532NF16LM | 32Mbit | 2M x 16 | Industrial | 3.3 | 8/10 | 48BGA | Tray | MP | Contact Us |
精品国产亚一区二区三区|
九九精品久久|
99热热久久|
国产成人精品在线|
999精品视频在线|
国产成人精品影视|
久久精品大片|
国产成人精品综合久久久|
精品在线观看国产|
国产一区二区精品尤物|
四虎影视久久|
成人影院一区二区三区|
成人a大片高清在线观看|
夜夜操天天爽|
日本特黄特黄aaaaa大片|
午夜精品国产自在现线拍|
好男人天堂网
久久精品国产这里是免费
国产精品成人一区二区
男人天堂网2021
男人的天堂在线观看
丁香六月综合激情
|
亚洲精品影院久久久久久|
久久精品免视看国产明星|
99色视频在线|
二级特黄绝大片免费视频大片|
国产伦久视频免费观看 视频|
欧美大片a一级毛片视频|
国产极品精频在线观看|
久久精品欧美一区二区|
青青久久精品|
欧美a免费|
沈樵在线观看福利|
好男人天堂网
久久精品国产这里是免费
国产精品成人一区二区
男人天堂网2021
男人的天堂在线观看
丁香六月综合激情
|
日本特黄特色aa大片免费|
国产视频一区二区三区四区|
日韩欧美一二三区|
黄视频网站在线看|
亚洲女人国产香蕉久久精品
|
国产高清视频免费观看|
国产不卡在线观看视频|
a级精品九九九大片免费看|
亚久久伊人精品青青草原2020|
精品国产一区二区三区国产馆|
黄视频网站免费观看|
国产美女在线观看|
欧美激情一区二区三区视频
|
精品国产亚洲一区二区三区|
精品久久久久久中文字幕2017|
99久久精品国产国产毛片|
日韩专区亚洲综合久久|
国产a视频|
青青青草视频在线观看|
欧美另类videosbestsex|
久久精品人人做人人爽97|
香蕉视频三级|
久久99这里只有精品国产|
亚洲女人国产香蕉久久精品|
九九免费高清在线观看视频|
国产成人精品综合久久久|
国产国产人免费视频成69堂|
99久久精品国产麻豆|
欧美夜夜骑
青草视频在线观看完整版
久久精品99无色码中文字幕
欧美日韩一区二区在线观看视频
欧美中文字幕在线视频
www.99精品
香蕉视频久久
|
四虎久久精品国产|
成人免费高清视频|
日本乱中文字幕系列|
黄视频网站免费|
欧美激情在线精品video|
成人高清视频免费观看|
黄色免费三级|
国产一区二区精品久|
日本久久久久久久
97久久精品一区二区三区
狠狠色噜噜狠狠狠狠97
日日干综合
五月天婷婷在线观看高清
九色福利视频
|
国产综合91天堂亚洲国产|
日韩在线观看视频免费|
日本在线不卡视频|
99久久网站|
国产不卡高清在线观看视频|
国产视频久久久久|
久草免费在线观看|
黄视频网站在线看|
国产成人精品影视|
精品国产亚洲人成在线|
久久国产精品永久免费网站|
中文字幕一区二区三区 精品|
国产麻豆精品高清在线播放|
国产不卡精品一区二区三区|
国产亚洲精品aaa大片|
久久国产影视免费精品|
日本乱中文字幕系列|
国产一区二区精品久久91|
精品国产一区二区三区久
|
国产a网|
日本特黄特黄aaaaa大片|
色综合久久天天综线观看|
深夜做爰性大片中文|
韩国三级香港三级日本三级|
国产韩国精品一区二区三区|
日本久久久久久久
97久久精品一区二区三区
狠狠色噜噜狠狠狠狠97
日日干综合
五月天婷婷在线观看高清
九色福利视频
|
久久国产精品自由自在|
国产视频一区二区在线播放|
麻豆系列 在线视频|
中文字幕一区二区三区 精品|
国产精品123|
日本在线www|
国产综合成人观看在线|
91麻豆国产级在线|
99热精品一区|
欧美激情影院|
一级女性全黄生活片免费|
精品视频免费在线|
国产视频一区二区三区四区|
免费国产一级特黄aa大片在线|
韩国毛片 免费|
亚洲天堂免费|
国产精品123|
精品视频免费在线|
日韩avdvd|
四虎影视精品永久免费网站|
国产麻豆精品视频|
国产极品精频在线观看|
亚洲爆爽|
四虎影视精品永久免费网站|
麻豆系列 在线视频|
一a一级片|
你懂的日韩|
中文字幕Aⅴ资源网|
四虎精品在线观看|
超级乱淫黄漫画免费|
黄视频网站在线看|
久久久成人网|
精品视频在线观看一区二区
|
日韩中文字幕一区二区不卡|
一级毛片视频在线观看|
毛片电影网|
免费的黄视频|
精品国产一区二区三区国产馆|
青青久热|
久久99中文字幕|
久久99欧美|
天天做日日爱夜夜爽|
韩国三级视频在线观看|
精品国产香蕉伊思人在线又爽又黄|
日本在线www|
日韩专区第一页|
国产一区二区精品尤物|
九九精品久久久久久久久|
日韩中文字幕一区二区不卡|
91麻豆精品国产自产在线观看一区|
欧美激情在线精品video|
欧美1区|
欧美一区二区三区性|
九九精品在线|
欧美激情一区二区三区视频|
台湾毛片|
精品久久久久久影院免费|
精品国产一区二区三区久
|
日韩中文字幕在线亚洲一区|
精品久久久久久影院免费|
欧美大片一区|
你懂的福利视频|
国产视频一区在线|
国产一区精品|
久久99这里只有精品国产|
天天做日日干|
亚欧乱色一区二区三区|
久久福利影视|
尤物视频网站在线观看|
99久久精品国产高清一区二区
|
国产亚洲免费观看|
久久精品人人做人人爽97|
国产不卡在线观看视频|
精品国产一区二区三区久久久狼|
成人高清免费|
精品国产香蕉伊思人在线又爽又黄|
久久精品人人做人人爽97|
精品久久久久久中文字幕一区
|
国产网站免费视频|
欧美夜夜骑
青草视频在线观看完整版
久久精品99无色码中文字幕
欧美日韩一区二区在线观看视频
欧美中文字幕在线视频
www.99精品
香蕉视频久久
|
国产伦精品一区二区三区在线观看|
a级黄色毛片免费播放视频|
久久久成人影院|
九九久久国产精品|
中文字幕一区二区三区 精品|
国产一区二区精品尤物|
日韩欧美一及在线播放|
天天做日日干|
高清一级做a爱过程不卡视频|
高清一级做a爱过程不卡视频|
亚洲天堂在线播放|
999精品在线|
91麻豆精品国产综合久久久|
免费一级片网站|
91麻豆国产级在线|
黄视频网站免费|
国产韩国精品一区二区三区|
国产a毛片|
午夜在线观看视频免费 成人|
国产高清视频免费观看|
精品在线视频播放|
国产一区二区精品久|
日韩字幕在线|
免费一级生活片|
日韩专区亚洲综合久久|
91麻豆tv|
精品视频在线观看视频免费视频|